基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 沧州市市级水系连通工程施工监理一标段滹沱河故道治理工程监理 | ||
所属行业: | 水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区: | 沧州市 |
开标时间: | 2022-12-12 10:30 | 开标地点: | 沧州市公共资源交易综合信息平台 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期 | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人 | 质量标准 | 其他内容 |
1 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 91510000769974576D | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4300000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
2 | 沧州中梦工程咨询有限公司 | 91130902061679723E | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4251600元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
3 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 91120105239083418Q | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4143000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
4 | 唐山水缘监理有限责任公司 | 911302027634222013 | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4264600元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
5 | 河北天和监理有限公司 | 91130100731430653R | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4100000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
6 | 河北冀龙水利水电工程项目管理有限公司 | 91130108695898178Y | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4050000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
7 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 3774408元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
8 | 河北九信工程监理有限公司 | 9113010056487917XC | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4038000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
9 | 山东硕庆工程项目管理有限公司 | 9137010258991981X0 | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4165000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
10 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 91320000330976524U | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4230000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
11 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | 91130982592473433Y | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 3991328元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
12 | 山西水务工程建设监理有限公司 | 911401067858149002 | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4166000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
13 | 河北富士工程项目管理有限公司 | 911304027913597132 | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4150000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
14 | 河北冀水规划设计有限公司 | 91130605MA0CE95N9C | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4128000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
15 | 河北金浩工程项目管理有限公司 | 91130100567365182T | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4208250元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
16 | 四川华水舜宇工程管理咨询有限公司 | 91510105MA61WKP07U | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 3952177元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
17 | 河北禹创建设管理有限公司 | 91131102089443878R | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 3739700元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
18 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 915101066988579452 | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4206000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
19 | 河北泽润水利水电科技有限公司 | 91130185780817627Q | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 3817792元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
20 | 北京中水利源工程咨询有限公司 | 91110102569457005G | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4140000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
21 | 北京市中冠水利工程监理有限公司 | 911101028015550574 | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4000000元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
22 | 山东崇禹工程项目管理有限公司 | 91371725085148193F | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4026035元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
23 | 邯郸市亿润工程咨询有限公司 | 91130402678506291C | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4121480元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 | ||
24 | 晟华建设咨询有限公司 | 91410700068939663M | 自监理合同签订之日起至工程保修期满止(工程保修期1年) | 4309665元人民币(/) | 2022-12-12 09:00 | 合格 |
文章推荐: