第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 沛县水利工程建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 35689679.79 | 35539308.21 | 35542660.12 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、350 | 优良、350 | 优良、350 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 汤山街道南京市江宁区七乡河河道整治工程施工 | 邳州市中心城区水环境综合治理一期工程 | 江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程沛县湖西洼地治理工程2020年度施工1标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 牛塘镇主要骨干河道防洪应急工程及2017年度小农水工程一标段 | 邳州市珠江大沟综合治理工程 | 沛县2017年城区水系贯通工程施工1标 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 唐春华、水利水电工程一级建造师、苏1322017202006419 | 陈思强、水利水电工程一级建造师、苏1322006200900153 | 刘青、水利水电工程一级建造师、苏1322020202109163 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 缺少一名专职安全员 |
2 | 连云港铭禹水利建筑安装工程有限公司 | 项目经理一级建造师证书未签字 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环境保护、安全生产及文明施工管理措施,工场布置,导截流、临时道路工程等,质量管理体系与措施 | 环境保护、安全生产及文明施工管理措施,工场布置,导截流、临时道路工程等,质量管理体系与措施 | 水土保持工程,建筑物工程,土石方工程,本工程重点和难点分析 | 水土保持工程,建筑物工程,土石方工程,本工程重点和难点分析 | 拆除工程,设备采购安装工程,工程进度与资源配置计划 | 拆除工程,设备采购安装工程,工程进度与资源配置计划 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 9 | 8.9 | 11.7 | 11.7 | 6.6 | 6.3 | / | 27.1 |
2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 7 | 7.8 | 10.5 | 8.3 | 5.4 | 4.8 | / | 21.9 |
3 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 6.4 | 7.6 | 10.9 | 8.6 | 4.5 | 4.7 | / | 21.35 |
4 | 淮河工程集团有限公司 | 6.7 | 8.2 | 11.3 | 9.4 | 4.6 | 5 | / | 22.6 |
5 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 7 | 7.9 | 11 | 8.8 | 4.4 | 4.7 | / | 21.9 |
6 | 江苏国润水利建设有限公司 | 7 | 7.7 | 10.4 | 7.9 | 4.2 | 4.55 | / | 20.88 |
7 | 江苏河海建设有限公司 | 6.4 | 8.1 | 11.3 | 9.7 | 5 | 5.4 | / | 22.95 |
8 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 6.4 | 7.8 | 10.5 | 8.2 | 4.3 | 4.15 | / | 20.68 |
9 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 6.4 | 8.3 | 11 | 9.5 | 4.5 | 5.2 | / | 22.45 |
10 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 7 | 8.8 | 11.5 | 10.6 | 4.8 | 5.4 | / | 24.05 |
11 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 6.4 | 8.5 | 11.6 | 9.2 | 4.9 | 5.2 | / | 22.9 |
12 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 9 | 8.7 | 11.7 | 11.4 | 6.6 | 5.9 | / | 26.65 |
13 | 江苏远程环境科技有限公司 | 7 | 7.9 | 10.9 | 8.5 | 4.8 | 4.7 | / | 21.9 |
14 | 开封黄河工程开发有限公司 | 7 | 8.2 | 11.7 | 9.6 | 4.6 | 5.2 | / | 23.15 |
15 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 9 | 8.5 | 11.7 | 10.8 | 6.2 | 5.3 | / | 25.75 |
16 | 南京河川建设工程有限公司 | 9 | 8 | 11.4 | 9 | 4.2 | 5.1 | / | 23.35 |
17 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 6.7 | 8.4 | 10.8 | 9.2 | 4.3 | 4.65 | / | 22.03 |
18 | 沛县水利工程建设有限公司 | 8 | 8.5 | 11.3 | 11.1 | 6.6 | 6.2 | / | 25.85 |
19 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 6.4 | 8 | 11.5 | 7.8 | 4.7 | 5.9 | / | 22.15 |
20 | 山东水总有限公司 | 6.4 | 8.1 | 11.2 | 8.8 | 4.6 | 5.2 | / | 22.15 |
21 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 7 | 8.8 | 11.2 | 10.5 | 4.9 | 5.4 | / | 23.9 |
22 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 7 | 8.6 | 10.9 | 8.9 | 4.9 | 5.7 | / | 23 |
23 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 6.7 | 8.3 | 11.4 | 9.4 | 4.5 | 5.4 | / | 22.85 |
24 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 6.4 | 8 | 11 | 9.6 | 5.1 | 5.2 | / | 22.65 |
25 | 中水生态建设(江苏)有限公司 | 7 | 7.8 | 11.2 | 8.4 | 4.5 | 4.6 | / | 21.75 |
26 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 8 | 8.3 | 11.7 | 11.3 | 6.6 | 6.4 | / | 26.15 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 管理人员配备 | 项目经理业绩 | 企业业绩 | 信用等级及水利安全生产标准化 | ||||
1 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 35907785.59 | 26.65 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.5 | 96.15 |
2 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 35689679.79 | 27.1 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3.85 | 95.95 |
3 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 35539308.21 | 26.15 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.4 | 95.55 |
4 | 沛县水利工程建设有限公司 | 35542660.12 | 25.85 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.4 | 95.25 |
5 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 35544609.51 | 25.75 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.4 | 95.15 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 35546558.92 | 24.05 | 60 | 2 | 2 | 1 | 5 | 94.05 |
7 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 35544723.31 | 23.9 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.5 | 93.4 |
8 | 南京河川建设工程有限公司 | 35979835.47 | 23.35 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.5 | 92.85 |
9 | 江苏河海建设有限公司 | 35363250 | 22.95 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.5 | 92.45 |
10 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 35588343 | 22.85 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.45 | 92.3 |
11 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 35617118.12 | 22.45 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.7 | 92.15 |
12 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 35732862.2 | 22.65 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.4 | 92.05 |
13 | 淮河工程集团有限公司 | 35593180.61 | 22.6 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.25 | 91.85 |
14 | 开封黄河工程开发有限公司 | 35581800 | 23.15 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 91.65 |
15 | 山东水总有限公司 | 35617093.77 | 22.15 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.45 | 91.6 |
16 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 35181929.7 | 21.9 | 59.84 | 2 | 2 | 1 | 4.7 | 91.44 |
17 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 35725948.53 | 22.03 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4.4 | 91.43 |
18 | 江苏远程环境科技有限公司 | 35517969.03 | 21.9 | 60 | 1.6 | 2 | 1 | 4.9 | 91.4 |
19 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 35660666.66 | 22.15 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4 | 91.15 |
20 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 35475530.85 | 23 | 60 | 1.6 | 0 | 1 | 4.5 | 90.1 |
21 | 江苏国润水利建设有限公司 | 35544568.42 | 20.88 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3.85 | 89.73 |
22 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 35544656.75 | 21.9 | 60 | 2 | 0 | 1 | 4.7 | 89.6 |
23 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 35620769.28 | 22.9 | 60 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 89.4 |
24 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 35725950.36 | 21.35 | 60 | 1.6 | 2 | 0 | 3.85 | 88.8 |
25 | 中水生态建设(江苏)有限公司 | 35570858 | 21.75 | 60 | 1.6 | 0 | 0 | 3.65 | 87 |
26 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 34456500.01 | 20.68 | 58.63 | 2 | 2 | 0 | 3.65 | 86.96 |
文章推荐:
南陵县水系连通及水美乡村建设县陈湾河项目区工程监理标中标公示
南陵县水系连通及水美乡村建设县陈湾河项目区工程监理标成交结果公告