序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 完好 | 800000 | 41106803.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 600 | ||
2 | 四川鼎鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 800000 | 41615912.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格。 | 600 | ||
3 | 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 完好 | 800000 | 42665830.00 | 合格 | 600 | ||
4 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 完好 | 800000 | 42880977.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 600 | ||
5 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 完好 | 800000 | 42794918.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 600 | ||
6 | 四川木森建设工程有限公司 | 完好 | 800000 | 40643447.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 600 | ||
7 | 四川松塔建设工程有限公司 | 完好 | 800000 | 41198526.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 600 | ||
8 | 四川嵩鸿建设工程有限公司 | 完好 | 800000 | 41624518.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 600 | ||
9 | 四川建鹏启航建筑工程有限公司 | 完好 | 800000 | 42825039.00 | 合格 | 600 | ||
10 | 四川名宇品源建筑工程有限公司 | 完好 | 800000 | 41663244.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 600 | ||
11 | 四川顶岑建筑工程有限公司 | 完好 | 800000 | 42978481.00 | 合格 | 600 | ||
12 | 四川钲楷建设集团有限公司 | 完好 | 800000 | 42751888.00 | 合格 | 600 | ||
13 | 四川恒义合建设有限公司 | 完好 | 800000 | 41083135.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 600 | ||
14 | 四川航博启航工程建设管理有限公司 | 完好 | 800000 | 41030711.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章技术标准和要求等的要求,质量等级应达到合格 | 600 |
最高投标限价(元) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |
文章推荐:
[沙河市][中标候选人公示]沙河市2023年农村饮水安全灾后重建项目(第一标段)中标候选人公示
上思县城供水系统技改消缺工程项目监理服务(e4506002841001340001001)中标候选人公示