招标项目名称: | 滦州市城区排水系统提升改造工程 |
招标项目编号: | M1301000205520689003 |
公示名称: | 滦州市城区排水系统提升改造工程五标段中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205520689003017001 |
公示内容: |
招标项目名称:滦州市城区排水系统提升改造工程 | 招标项目编号:M1301000205520689003 | 公示名称:滦州市城区排水系统提升改造工程五标段中标候选人公示 | 公示编号:M1301000205520689003017001 | 公示内容: | 标段:滦州市城区排水系统提升改造工程五标段 | 所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省·唐山市·滦县 | 开标时间:2024-02-21 09:30 | 开标地点:E 招冀成电子招投标交易平台 | 公示开始日期:2024-02-24 | 公示截止日期:2024-02-26 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 26,602,933.09元 | 26,602,933.09元 | 合格 | 12个月 | 2 | 唐山成泽建设有限公司 | 26,570,684.74元 | 26,570,684.74元 | 合格 | 12个月 | 3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 26,558,324.51元 | 26,558,324.51元 | 合格 | 12个月 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 马顺雨 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213081567054 | 2 | 唐山成泽建设有限公司 | 孙美娟 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213192307487 | 3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 刘爱文 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213202144645 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 2 | 唐山成泽建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | / | / | / | / | 2 | 唐山成泽建设有限公司 | / | / | / | / | 3 | 河北银顺市政工程有限公司 | / | / | / | / | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 马顺雨 | / | / | / | / | 2 | 唐山成泽建设有限公司 | 孙美娟 | / | / | / | / | 3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 刘爱文 | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.30 | 10.30 | 10.20 | 10.40 | 2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 9.60 | 13.70 | 10.20 | 10.40 | 10.92 | 3 | 林州众成建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 9.10 | 12.00 | 10.30 | 10.00 | 9.88 | 4 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.50 | 10.40 | 10.20 | 10.42 | 5 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.50 | 10.20 | 10.20 | 10.38 | 6 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 10.50 | 12.00 | 14.00 | 9.80 | 14.00 | 10.30 | 10.80 | 11.52 | 7 | 河北远通建设有限责任公司 | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.40 | 10.50 | 10.20 | 10.44 | 8 | 河北中磐建设工程有限公司 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 9.60 | 13.70 | 10.30 | 10.40 | 10.94 | 9 | 河北固欣建设发展有限公司 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 14.96 | 14.30 | 10.40 | 11.00 | 12.85 | 10 | 河南匠源建设工程有限公司 | 10.50 | 9.00 | 11.00 | 9.10 | 12.00 | 10.30 | 10.00 | 10.18 | 11 | 河北银顺市政工程有限公司 | 10.50 | 13.00 | 15.00 | 14.96 | 14.30 | 12.60 | 11.00 | 13.17 | 12 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 9.00 | 12.00 | 14.00 | 9.80 | 14.00 | 10.50 | 10.80 | 11.42 | 13 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.30 | 10.30 | 10.20 | 10.70 | 14 | 鑫路建设集团有限公司 | 10.50 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.40 | 10.30 | 10.20 | 10.60 | 15 | 河北荣品建筑工程有限公司 | 9.00 | 12.00 | 14.00 | 9.80 | 14.00 | 10.50 | 10.80 | 11.42 | 16 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 9.00 | 12.00 | 14.00 | 9.80 | 14.00 | 10.50 | 10.80 | 11.42 | 17 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 14.99 | 14.50 | 14.50 | 11.20 | 13.84 | 18 | 唐山成泽建设有限公司 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 14.97 | 14.30 | 13.50 | 11.00 | 13.35 | 19 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.40 | 10.30 | 10.20 | 10.40 | 20 | 河北至锦建设工程有限公司 | 9.50 | 10.00 | 12.00 | 9.30 | 12.40 | 10.20 | 10.20 | 10.38 | 21 | 中茂建设工程有限责任公司 | 9.50 | 11.00 | 13.00 | 9.60 | 13.70 | 10.30 | 10.40 | 10.86 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 66.00 | 66.60 | 61.10 | 51.80 | 61.10 | 68.80 | 61.00 | 63.16 | 2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 70.00 | 67.90 | 63.40 | 52.20 | 62.50 | 69.90 | 63.00 | 65.34 | 3 | 林州众成建筑工程有限公司 | 73.00 | 70.80 | 65.50 | 54.70 | 62.30 | 66.00 | 65.00 | 65.92 | 4 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 71.00 | 68.20 | 62.50 | 52.20 | 61.00 | 74.40 | 62.00 | 64.94 | 5 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 71.00 | 63.10 | 63.00 | 52.80 | 66.50 | 71.80 | 64.00 | 65.52 | 6 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 71.00 | 67.00 | 64.50 | 53.10 | 60.70 | 70.90 | 65.00 | 65.62 | 7 | 河北远通建设有限责任公司 | 71.00 | 66.90 | 60.80 | 52.30 | 60.00 | 71.50 | 62.00 | 64.14 | 8 | 河北中磐建设工程有限公司 | 72.00 | 71.20 | 65.60 | 53.30 | 62.10 | 74.80 | 66.00 | 67.38 | 9 | 河北固欣建设发展有限公司 | 70.00 | 67.00 | 63.50 | 52.50 | 60.70 | 71.90 | 63.00 | 64.84 | 10 | 河南匠源建设工程有限公司 | 56.00 | 57.70 | 61.60 | 54.60 | 59.50 | 64.80 | 59.00 | 58.76 | 11 | 河北银顺市政工程有限公司 | 73.00 | 73.50 | 64.50 | 53.20 | 73.00 | 73.60 | 66.00 | 70.00 | 12 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 67.00 | 68.00 | 63.00 | 52.20 | 65.50 | 68.80 | 63.00 | 65.30 | 13 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 54.00 | 57.60 | 61.00 | 51.50 | 65.10 | 67.40 | 57.00 | 58.94 | 14 | 鑫路建设集团有限公司 | 73.00 | 71.70 | 66.20 | 62.52 | 62.90 | 71.00 | 66.00 | 67.56 | 15 | 河北荣品建筑工程有限公司 | 70.00 | 63.10 | 62.50 | 52.10 | 60.00 | 69.50 | 64.00 | 63.82 | 16 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 70.00 | 63.10 | 61.50 | 52.90 | 62.00 | 68.70 | 61.00 | 63.26 | 17 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 76.00 | 77.70 | 67.50 | 84.84 | 80.10 | 74.90 | 68.00 | 75.34 | 18 | 唐山成泽建设有限公司 | 74.00 | 76.50 | 66.50 | 84.69 | 75.30 | 73.40 | 66.00 | 73.14 | 19 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 71.00 | 67.90 | 62.70 | 52.20 | 61.70 | 70.70 | 63.00 | 65.20 | 20 | 河北至锦建设工程有限公司 | 70.00 | 66.80 | 61.70 | 52.20 | 60.50 | 70.60 | 63.00 | 64.40 | 21 | 中茂建设工程有限责任公司 | 74.00 | 70.40 | 65.00 | 84.60 | 64.10 | 72.10 | 66.00 | 69.50 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 2 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 3 | 林州众成建筑工程有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 4 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 5 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 6 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 7 | 河北远通建设有限责任公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 8 | 河北中磐建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 9 | 河北固欣建设发展有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 10 | 河南匠源建设工程有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 11 | 河北银顺市政工程有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 12 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 13 | 鑫路建设集团有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 14 | 河北荣品建筑工程有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 15 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 16 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 17 | 唐山成泽建设有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 18 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 19 | 河北至锦建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 20 | 中茂建设工程有限责任公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | 河南树岩建设工程有限公司 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 林州众成建筑工程有限公司 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 河北远通建设有限责任公司 | 河北中磐建设工程有限公司 | 1 | 信用评价分 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 汇总 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | 河北固欣建设发展有限公司 | 河南匠源建设工程有限公司 | 河北银顺市政工程有限公司 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 鑫路建设集团有限公司 | 河北荣品建筑工程有限公司 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 1 | 信用评价分 | 85.00 | 85.00 | 82.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 汇总 | 85.00 | 85.00 | 82.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 唐山成泽建设有限公司 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 河北至锦建设工程有限公司 | 中茂建设工程有限责任公司 | | | | 1 | 信用评价分 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | 汇总 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | 序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术标暗标评审得分 | 信用评价评审得分 | 技术标明标评审得分 | 总分 | 排名 | 1 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 68.64 | 22.60 | 0.85 | 4.15 | 96.24 | 1 | 2 | 唐山成泽建设有限公司 | 68.69 | 21.94 | 0.00 | 4.01 | 94.64 | 2 | 3 | 河北银顺市政工程有限公司 | 68.71 | 21.00 | 0.82 | 3.95 | 94.48 | 3 | 4 | 中茂建设工程有限责任公司 | 68.46 | 20.85 | 0.85 | 3.26 | 93.42 | 4 | 5 | 河北固欣建设发展有限公司 | 68.88 | 19.45 | 0.85 | 3.86 | 93.04 | 5 | 6 | 唐山安景建筑工程有限公司 | 68.85 | 19.69 | 0.85 | 3.46 | 92.85 | 6 | 7 | 河北中磐建设工程有限公司 | 68.47 | 20.21 | 0.85 | 3.28 | 92.81 | 7 | 8 | 鑫路建设集团有限公司 | 68.33 | 20.27 | 0.85 | 3.18 | 92.63 | 8 | 9 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 68.72 | 19.59 | 0.85 | 3.43 | 92.59 | 9 | 10 | 河北荣品建筑工程有限公司 | 68.78 | 19.15 | 0.85 | 3.43 | 92.21 | 10 | 11 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 68.56 | 19.66 | 0.85 | 3.11 | 92.18 | 11 | 12 | 林州众成建筑工程有限公司 | 68.57 | 19.78 | 0.85 | 2.96 | 92.16 | 12 | 13 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 68.61 | 19.56 | 0.85 | 3.12 | 92.14 | 13 | 14 | 唐山阳洋建设工程有限公司 | 68.83 | 18.98 | 0.85 | 3.43 | 92.09 | 14 | 15 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 68.48 | 19.48 | 0.85 | 3.13 | 91.94 | 15 | 16 | 河北远通建设有限责任公司 | 68.50 | 19.24 | 0.85 | 3.13 | 91.72 | 16 | 17 | 河北至锦建设工程有限公司 | 68.43 | 19.32 | 0.85 | 3.11 | 91.71 | 17 | 18 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 68.54 | 19.60 | 0.00 | 3.28 | 91.42 | 18 | 19 | 河南树岩建设工程有限公司 | 68.34 | 18.95 | 0.85 | 3.12 | 91.26 | 19 | 20 | 河南匠源建设工程有限公司 | 68.45 | 17.63 | 0.85 | 3.05 | 89.98 | 20 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:滦州市城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北晟博工程项目管理有限公司 | 地址:滦州市光明道 126 号 | 地址:河北省石家庄市长安区中山东路583号长安万达B座2709室 | 联系人:李素兰 | 联系人:张勇 | 电话:0315-7123613 | 电话:0311-89219997 | 电子邮箱: | 电子邮箱: | 8.其他公示内容: 定标时间: 2024年02月22日14:30 定标方法:本项目采用直接票决定标 定标结果: 中标候选人 | 成员 1 | 成员 2 | 成员 3 | 成员 4 | 成员 5 | 总分 | 排名 | 河北鼎航建筑工程有限公司 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 唐山成泽建设有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 河北银顺市政工程有限公司 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 中标人 中标人:河北鼎航建筑工程有限公司 统一社会信用代码: 91130200MA09YR8648 地址:河北省唐山市路南区南湖西片区惠民道 118号 中标价: 26602933.09 元 中标工期: 12 个月 质量标准:合格 项目经理及证书编号:马顺雨 冀 213081567054 | |
否决投标单位及理由: | 经审查,所有投标单位均符合要求,无否决投标单位。 |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
全部投标单位: | 河北中磐建设工程有限公司;河南树岩建设工程有限公司;河北鼎航建筑工程有限公司;唐山裕坤建设集团有限公司;河北银顺市政工程有限公司;河北固欣建设发展有限公司;河北唐宁建设集团有限公司;唐山安景建筑工程有限公司;唐山成泽建设有限公司;唐山阳洋建设工程有限公司;河南省华帝建设工程有限公司;浩宸建设科技股份有限公司;唐山嵘泰建筑安装工程有限公司;河北远通建设有限责任公司;河南匠源建设工程有限公司;中茂建设工程有限责任公司;林州众成建筑工程有限公司;河北至锦建设工程有限公司;鑫路建设集团有限公司;河北程昌建筑工程有限公司;河北荣品建筑工程有限公司 |
公示开始时间: | 2024-02-24 |
公示截止时间: | 2024-02-26 |
开标时间: | 2024-02-21 |
招标人名称: | 滦州市城市管理综合行政执法局 |
招标代理机构: | 河北晟博工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
南昌局集团公司萍乡工务段萍乡市主城区排水系统提质增效系统化治理工程沪昆线k1024+580、k1024+629分项工程项目公开招标中标候选人公示
大塘镇赤下社村至大塘引涌排水改造工程预算编制
岱山县磨心水库及河库联网工程—双峰新城水系综合整治工程(一期)施工监理开标记录公示
岱山县磨心水库及河库联网工程—双峰新城水系综合整治工程(一期)施工监理开标记录[a3309211021000575001001]