招标项目名称: | 滦州市城区排水系统提升改造工程 |
招标项目编号: | M1301000205520689003 |
公示名称: | 滦州市城区排水系统提升改造工程一标段中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205520689003004003 |
公示内容: |
招标项目名称:滦州市城区排水系统提升改造工程 | 招标项目编号:M1301000205520689003 | 公示名称:滦州市城区排水系统提升改造工程一标段中标候选人公示 | 公示编号:M1301000205520689003004003 | 公示内容: | 标段:滦州市城区排水系统提升改造工程一标段 | 所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省·唐山市·滦县 | 开标时间:2024-02-21 09:30 | 开标地点:E 招冀成电子招投标交易平台 | 公示开始日期:2024-02-24 | 公示截止日期:2024-02-26 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | 1 | 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 | 33,337,918.88元 | 33,337,918.88元 | 合格 | 12个月 | 2 | 中茂建设工程有限责任公司 | 33,388,540.21元 | 33,388,540.21元 | 合格 | 12个月 | 3 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 33,405,400.06元 | 33,405,400.06元 | 合格 | 12个月 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 | 田艳 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀 1132023202400999 | 2 | 中茂建设工程有限责任公司 | 陈永丽 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132018201902845 | 3 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 王建生 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀 1132019202303673 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 | 市政公用工程总承包贰级资质 | 2 | 中茂建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 3 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,建筑工程施工总承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 | / | / | / | / | 2 | 中茂建设工程有限责任公司 | / | / | / | / | 3 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | / | / | / | / | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 | 田艳 | / | / | / | / | 2 | 中茂建设工程有限责任公司 | 陈永丽 | / | / | / | / | 3 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 王建生 | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 13.90 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 11.50 | 10.30 | 2 | 河北荣品建筑工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 13.50 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 10.20 | 3 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 10.00 | 10.20 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | 9.50 | 11.00 | 10.84 | 4 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 13.00 | 10.00 | 13.90 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 10.80 | 5 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 13.20 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 10.40 | 6 | 河南树岩建设工程有限公司 | 10.00 | 10.20 | 14.10 | 10.50 | 12.00 | 9.50 | 10.00 | 10.54 | 7 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.40 | 14.20 | 11.50 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 11.18 | 8 | 林州众成建筑工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 12.80 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 10.20 | 9 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 9.00 | 10.20 | 14.20 | 11.00 | 12.00 | 9.50 | 11.00 | 10.74 | 10 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 9.00 | 10.20 | 14.00 | 10.50 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 10.34 | 11 | 河北远通建设有限责任公司 | 9.00 | 10.20 | 14.00 | 10.30 | 12.00 | 9.50 | 11.00 | 10.60 | 12 | 河北中磐建设工程有限公司 | 12.00 | 10.40 | 14.30 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 11.88 | 13 | 河南匠源建设工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 13.30 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 10.20 | 14 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 10.00 | 10.20 | 14.00 | 10.50 | 12.00 | 9.50 | 11.00 | 10.74 | 15 | 鑫路建设集团有限公司 | 10.00 | 10.20 | 14.10 | 10.60 | 12.00 | 9.50 | 11.00 | 10.76 | 16 | 河北至锦建设工程有限公司 | 9.00 | 10.20 | 14.20 | 11.00 | 12.00 | 9.50 | 11.00 | 10.74 | 17 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 11.00 | 10.40 | 14.30 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 11.88 | 18 | 中地之光建设有限公司 | 9.00 | 10.00 | 13.30 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 10.50 | 10.10 | 19 | 河北富东路桥工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 13.60 | 10.30 | 11.00 | 9.00 | 10.50 | 10.16 | 20 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.20 | 13.80 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 10.64 | 21 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 11.00 | 10.20 | 14.40 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | 11.04 | 22 | 河北众础建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.80 | 14.50 | 12.50 | 14.50 | 14.85 | 11.00 | 12.66 | 23 | 中茂建设工程有限责任公司 | 12.00 | 10.40 | 14.60 | 12.00 | 13.00 | 14.90 | 13.50 | 13.02 | 24 | 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 | 13.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 14.99 | 14.50 | 14.10 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | 51.70 | 58.00 | 57.00 | 62.20 | 56.50 | 58.50 | 69.30 | 58.44 | 2 | 河北荣品建筑工程有限公司 | 51.60 | 58.00 | 57.30 | 62.20 | 62.90 | 59.50 | 69.40 | 59.98 | 3 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 51.50 | 58.00 | 57.00 | 61.70 | 56.90 | 60.00 | 71.20 | 58.72 | 4 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 51.40 | 51.00 | 57.00 | 57.50 | 53.40 | 53.40 | 68.60 | 54.54 | 5 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 54.00 | 51.00 | 57.00 | 55.50 | 53.40 | 53.40 | 68.20 | 54.66 | 6 | 河南树岩建设工程有限公司 | 56.00 | 61.00 | 59.00 | 60.20 | 64.90 | 57.30 | 68.20 | 60.48 | 7 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 53.10 | 73.00 | 64.50 | 63.00 | 66.50 | 69.10 | 73.30 | 67.22 | 8 | 林州众成建筑工程有限公司 | 54.00 | 69.00 | 64.00 | 57.00 | 66.40 | 69.40 | 69.60 | 65.16 | 9 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 53.60 | 70.00 | 64.00 | 53.90 | 65.40 | 69.30 | 68.70 | 64.26 | 10 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 54.00 | 70.00 | 64.00 | 60.70 | 65.20 | 67.50 | 72.60 | 65.48 | 11 | 河北远通建设有限责任公司 | 52.30 | 69.00 | 64.50 | 62.00 | 64.30 | 67.40 | 73.30 | 65.44 | 12 | 河北中磐建设工程有限公司 | 52.80 | 69.00 | 64.00 | 56.90 | 62.50 | 66.70 | 72.90 | 63.82 | 13 | 河南匠源建设工程有限公司 | 51.80 | 58.00 | 57.20 | 61.30 | 57.30 | 59.90 | 71.70 | 58.74 | 14 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 54.50 | 58.00 | 57.00 | 55.00 | 54.50 | 56.30 | 69.00 | 56.16 | 15 | 鑫路建设集团有限公司 | 57.60 | 70.00 | 64.40 | 58.70 | 68.60 | 68.50 | 73.80 | 66.04 | 16 | 河北至锦建设工程有限公司 | 80.89 | 74.00 | 69.00 | 66.30 | 69.10 | 67.80 | 74.60 | 70.90 | 17 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 84.44 | 77.00 | 71.00 | 66.00 | 76.10 | 73.00 | 78.20 | 75.06 | 18 | 中地之光建设有限公司 | 52.30 | 54.00 | 57.00 | 54.70 | 54.50 | 61.40 | 69.10 | 56.32 | 19 | 河北富东路桥工程有限公司 | 79.79 | 51.00 | 57.00 | 53.70 | 62.50 | 55.90 | 67.00 | 59.22 | 20 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 52.60 | 61.00 | 58.00 | 59.20 | 64.50 | 58.00 | 69.20 | 60.14 | 21 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 52.70 | 68.00 | 64.00 | 66.70 | 63.70 | 66.50 | 69.60 | 65.78 | 22 | 河北众础建筑工程有限公司 | 83.39 | 77.00 | 71.00 | 68.70 | 71.00 | 70.20 | 75.20 | 72.88 | 23 | 中茂建设工程有限责任公司 | 84.12 | 78.00 | 71.00 | 69.50 | 77.70 | 74.30 | 76.10 | 75.42 | 24 | 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 | 84.47 | 79.00 | 71.40 | 73.50 | 77.20 | 80.80 | 78.40 | 77.78 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 2 | 河北荣品建筑工程有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 3 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 4 | 河南树岩建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 5 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 6 | 林州众成建筑工程有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 7 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 8 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 9 | 河北远通建设有限责任公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 10 | 河北中磐建设工程有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 11 | 河南匠源建设工程有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 12 | 鑫路建设集团有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 13 | 河北至锦建设工程有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 14 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 15 | 河北富东路桥工程有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 16 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 17 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 18 | 河北众础建筑工程有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 19 | 中茂建设工程有限责任公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 20 | 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | 河北荣品建筑工程有限公司 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 河南树岩建设工程有限公司 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 林州众成建筑工程有限公司 | 1 | 信用评价分 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | | 汇总 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 河北远通建设有限责任公司 | 河北中磐建设工程有限公司 | 河南匠源建设工程有限公司 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 鑫路建设集团有限公司 | 河北至锦建设工程有限公司 | 1 | 信用评价分 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | | 汇总 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 中地之光建设有限公司 | 河北富东路桥工程有限公司 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 河北众础建筑工程有限公司 | 中茂建设工程有限责任公司 | 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 | 1 | 信用评价分 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | 汇总 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术标暗标评审得分 | 信用评价评审得分 | 技术标明标评审得分 | 总分 | 排名 | 1 | 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 | 68.41 | 23.33 | 0.85 | 4.23 | 96.82 | 1 | 2 | 中茂建设工程有限责任公司 | 68.35 | 22.63 | 0.85 | 3.91 | 95.74 | 2 | 3 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 68.33 | 22.52 | 0.85 | 3.56 | 95.26 | 3 | 4 | 河北众础建筑工程有限公司 | 68.37 | 21.86 | 0.85 | 3.80 | 94.88 | 4 | 5 | 河北至锦建设工程有限公司 | 68.10 | 21.27 | 0.85 | 3.22 | 93.44 | 5 | 6 | 鑫路建设集团有限公司 | 68.11 | 19.81 | 0.85 | 3.23 | 92.00 | 6 | 7 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 68.03 | 19.73 | 0.85 | 3.31 | 91.92 | 7 | 8 | 河北远通建设有限责任公司 | 67.94 | 19.63 | 0.85 | 3.18 | 91.60 | 8 | 9 | 河北中磐建设工程有限公司 | 67.99 | 19.15 | 0.85 | 3.56 | 91.55 | 9 | 10 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 68.02 | 20.17 | 0.00 | 3.35 | 91.54 | 10 | 11 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 67.91 | 19.64 | 0.85 | 3.10 | 91.50 | 11 | 12 | 林州众成建筑工程有限公司 | 67.97 | 19.55 | 0.85 | 3.06 | 91.43 | 12 | 13 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 67.99 | 19.28 | 0.85 | 3.22 | 91.34 | 13 | 14 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 68.28 | 18.04 | 0.85 | 3.19 | 90.36 | 14 | 15 | 河南树岩建设工程有限公司 | 68.14 | 18.14 | 0.85 | 3.16 | 90.29 | 15 | 16 | 河北荣品建筑工程有限公司 | 68.27 | 17.99 | 0.85 | 3.06 | 90.17 | 16 | 17 | 河北沃宸建设工程有限公司 | 68.30 | 17.62 | 0.85 | 3.25 | 90.02 | 17 | 18 | 河北富东路桥工程有限公司 | 68.22 | 17.77 | 0.85 | 3.05 | 89.89 | 18 | 19 | 河北欧垒建筑工程有限公司 | 68.23 | 17.53 | 0.85 | 3.09 | 89.70 | 19 | 20 | 河南匠源建设工程有限公司 | 68.12 | 17.62 | 0.85 | 3.06 | 89.65 | 20 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:滦州市城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北晟博工程项目管理有限公司 | 地址:滦州市光明道 126 号 | 地址:河北省石家庄市长安区中山东路583号长安万达B座2709室 | 联系人:李素兰 | 联系人:张勇 | 电话:0315-7123613 | 电话:0311-89219997 | 电子邮箱: | 电子邮箱: | 8.其他公示内容: 定标时间: 2024年02月22日14:30 定标方法:本项目采用直接票决定标 定标结果: 中标候选人 | 成员 1 | 成员 2 | 成员 3 | 成员 4 | 成员 5 | 总分 | 排名 | 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 中茂建设工程有限责任公司 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 唐山璐宇建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 中标人 中标人:唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 统一社会信用代码: 91130223MA0FW1BR99 地址:河北省唐山市滦州市皓盛汽贸物流综合园 D13-12号 中标价: 33337918.88 元 中标工期: 12个月 质量标准:合格 项目经理及证书编号:田艳 冀 1132023202400999 | |
否决投标单位及理由: | 经审查,所有投标单位均符合要求,无否决投标单位。 |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
全部投标单位: | 河北唐宁建设集团有限公司;河北至锦建设工程有限公司;河南东雄建筑工程有限公司;林州众成建筑工程有限公司;浩宸建设科技股份有限公司;河南树岩建设工程有限公司;河北欧垒建筑工程有限公司;鑫路建设集团有限公司;中地之光建设有限公司;唐山裕坤建设集团有限公司;唐山璐宇建筑工程有限公司;河南省华帝建设工程有限公司;河北荣品建筑工程有限公司;河北富东路桥工程有限公司;河北荣硕建筑工程有限公司;河北中磐建设工程有限公司;河北远通建设有限责任公司;中茂建设工程有限责任公司;河北程昌建筑工程有限公司;河南匠源建设工程有限公司;河北沃宸建设工程有限公司;唐山市泰岳建筑工程管理有限公司;河北众础建筑工程有限公司;陕西国筑建设集团有限公司 |
公示开始时间: | 2024-02-24 |
公示截止时间: | 2024-02-26 |
开标时间: | 2024-02-21 |
招标人名称: | 滦州市城市管理综合行政执法局 |
招标代理机构: | 河北晟博工程项目管理有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
天长市二峰站灌区续建配套与现代化改造项目ⅱ标段(四级站片)中标候选人公示
金寨县2024年度山洪沟防洪治理工程施工监理二标段中标候选人公示
怀远县涡河灌区节水改造配套建设工程初步设计项目中标候选人公示bb2024hygcz0031
城乡供水一体化项目-农村管网延伸工程(单龙寺、东西溪、太阳片)ii标段中标候选人变更公示